Resultados

By Leandro Turbino on Quinta-feira, Janeiro 01, 2009

Filed Under: ,

Meus resultados nas provas que participei







Prova Nome Data Distância (km) Tempo Líquido Pace Médio (Min/km) Pontos Tabela Húngara (adaptada Corpore)
1 Corpore – Batavo 02/03/08 5 00:31:04 06:13 50
2 Corpore – Açucar União 13/04/08 5,5 00:33:17 06:03 66
3 Corpore – Bombeiros 29/06/08 10 01:18:46 07:53 5
4 Adidas – Inverno 13/07/08 10 01:05:06 06:31 50
5 Corpore – São Bernardo 03/08/08 5 00:30:18 06:04 61
6 Corpore – Unicsul 17/08/08 10 01:04:00 06:24 57
7 Nike 10K Human Race 31/08/08 10 00:59:38 05:58 86
8 Corpore – WTC 07/09/08 8 00:45:52 05:44 95
9 Adidas – Verão 21/12/08 10 01:01:09 06:07 76
10 Prova de Reis – SCS/SP 11/01/09 10 00:58:20 05:50 95
11 Corpore – Batavo 01/03/09 12 01:10:40 05:53 95
12 Adidas 2009 – Outono 29/03/09 10 00:53:04 05:18 152
13 Corpore – Açucar União 05/04/09 5,5 00:27:10 04:56 174

0 comentários for this post

Postar um comentário